Da Folha.com
Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil em 2015, segundo levantamento da revista “Forbes Brasil”, divulgado nesta sexta-feira (28). Ele já havia ficado no topo da lista em 2014.
Além de Lemann, outros dois bilionários no ranking, Marcel Telles e Beto Sicupira, são controladores da AB Inbev. O trio quase duplicou seu patrimônio desde o ano passado.
De acordo com a revista, 80 dos 150 bilionários brasileiros do ranking anterior tiveram seu patrimônio aumentado ao longo do último ano, apesar da crise econômica.
O patrimônio dos 160 bilionários brasileiros da lista 2015 atinge cerca de R$ 806,66 bilhões, o equivalente a 14,66% do PIB brasileiro no último ano.
- Os vinte brasileiros mais ricos, segundo a “Forbes Brasil”
Ranking | Brasileiros | Fortuna, em R$ |
---|---|---|
1º | Jorge Paulo Lemann | 83,70 bi |
2º | Joseph Safra | 52,90 bi |
3º | Marcel Herrmann Telles | 42,26 bi |
4º | Carlos Alberto Sicupira | 36,93 bi |
5º | João Roberto Marinho | 23,80 bi (empatado) |
6º | José Roberto Marinho | 23,80 bi (empatado) |
7º | Roberto Irineu Marinho | 23,80 bi (empatado) |
8º | Eduardo Saverin | 17,53 bi |
9º | Marcelo Odebrecht & família | 13,10 bi |
10º | Abilio dos Santos Diniz | 12,83 bi |
11º | Walter Faria | 10,40 bi |
12º | Francisco Ivens de Sá Dias Branco | 10,36 bi |
13º | André Santos Esteves | 9,07 bi |
14º | Aloysio de Andrade Faria | 8,45 bi |
15º | José Luís Cutrale & família | 7,82 bi |
16º | Alexandre Grendene Bartelle & família | 7,51 bi |
17º | Fernando Roberto Moreira Salles | 7,45 bi (empatado) |
18º | João Moreira Salles | 7,45 bi (empatado) |
19º | Pedro Moreira Salles | 7,45 bi (empatado) |
20º | Walter Moreira Salles Júnior | 7,45 bi (empatado) |
Eu procurei o Lulinha ai na lista e não encontrei,será que ele se chama Lehman,ou Sicupira,alias não sabia que fazer gols de cabeça dava tanto dinheiro né SICUPIRA.